In meiner Datenbank habe ich die Umfrageergebnisse der Episodenthreads genauso wie die Bewertungen der IMDb.
Mir ist aufgefallen, dass hier im Forum fast immer schlechter bewertet wird als in der IMDb. Das liegt möglicherweise daran, dass sich hier die Fans tummeln und in der IMDb eher der Mainstream abstimmt. Vielleicht hat es aber auch mit der geringeren Teilnehmerzahl hier im Forum zu tun.
Da mir vor allem das Gefälle der Serie ST:Picard aufgefallen ist, von Folge 1 bis Folge 5, ziehe ich hier den Vergleich zwischen TNG und PIC. Bei Picard werden sich die Umfrageergebnisse sicher noch ändern, bei TNG wohl eher nicht.
Da hier im Forum 6 der beste Wert ist und bei der IMDb 10 habe ich um einen Vergleich ziehen zu können die Umfrageergebnisse in Prozent umgerechnet. Der Übersicht halber verzichte ich bei TNG im Gegensatz zu PIC auf die Episodenliste.
Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert
Star Trek - Picard
Nachtrag: Wenn jemand Interesse an weiteren Abstimmungsergebnisse von SFF und IMDb hat bitte melden. Ich poste es dann gerne.
Möglich sind alle Serien bis auf die DSC Short Treks: Serie-/Staffel-/Episodenergebnisse
Mir ist aufgefallen, dass hier im Forum fast immer schlechter bewertet wird als in der IMDb. Das liegt möglicherweise daran, dass sich hier die Fans tummeln und in der IMDb eher der Mainstream abstimmt. Vielleicht hat es aber auch mit der geringeren Teilnehmerzahl hier im Forum zu tun.
Da mir vor allem das Gefälle der Serie ST:Picard aufgefallen ist, von Folge 1 bis Folge 5, ziehe ich hier den Vergleich zwischen TNG und PIC. Bei Picard werden sich die Umfrageergebnisse sicher noch ändern, bei TNG wohl eher nicht.
Da hier im Forum 6 der beste Wert ist und bei der IMDb 10 habe ich um einen Vergleich ziehen zu können die Umfrageergebnisse in Prozent umgerechnet. Der Übersicht halber verzichte ich bei TNG im Gegensatz zu PIC auf die Episodenliste.
Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert
Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert - Bewertung Serie | ||
Scifi-Forum | IMDb | Differenz |
4,09/6 (68,23%) | 7,41/10 (74,13%) | -5,91% |
Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert - Bewertung Staffeln | |||
Staffel | Scifi-Forum | IMDb | Differenz |
1 | 3,64/6 (60,62%) | 6,83/10 (68,32%) | -7,70% |
2 | 3,84/6 (63,96%) | 6,94/10 (69,41%) | -5,45% |
3 | 4,15/6 (69,16%) | 7,61/10 (76,08%) | -6,92% |
4 | 4,20/6 (70,06%) | 7,63/10 (76,31%) | -6,25% |
5 | 4,22/6 (70,35%) | 7,69/10 (76,92%) | -6,58% |
6 | 4,41/6 (73,50%) | 7,80/10 (78,04%) | -4,53% |
7 | 4,14/6 (69,02%) | 7,28/10 (72,84%) | -3,82% |
Star Trek - Picard
Star Trek: Picard - Bewertung Staffeln | |||
Staffel | Scifi-Forum | IMDb | Differenz |
1 | 3,95/6 (65,77%) | 7,62/10 (76,20%) | -10,43% |
Star Trek: Picard - Bewertung Episoden | |||
Episode | Scifi-Forum | IMDb | Differenz |
S01E01-Gedenken | 4,69/6 (78,24%) | 8,50/10 (85,00%) | -6,76% |
S01E02-Karten und Legenden | 4,09/6 (68,24%) | 7,50/10 (75,00%) | -6,76% |
S01E03-Das Ende ist der Anfang | 3,94/6 (65,72%) | 7,60/10 (76,00%) | -10,28% |
S01E04-Unbedingte Offenheit | 3,51/6 (58,51%) | 7,40/10 (74,00%) | -15,49% |
S01E05-Keine Gnade | 3,49/6 (58,16%) | 7,10/10 (71,00%) | -12,84% |
Nachtrag: Wenn jemand Interesse an weiteren Abstimmungsergebnisse von SFF und IMDb hat bitte melden. Ich poste es dann gerne.
Möglich sind alle Serien bis auf die DSC Short Treks: Serie-/Staffel-/Episodenergebnisse
Kommentar