Da ich sowieso schon die Links zu den Umfragethemen in meiner Datenbank habe, hat ein kleines Script noch zusätzlich die Umfrageergebnisse in die DB importiert.
Anbei vier verschiedene Datenbankabfragen. Stand 2019.09.15
Am besten bewertete Episoden
Am schlechtesten bewertete Episoden
Umfragen mit den meisten Teilnehmern
Umfragen mit den wenigsten Teilnehmern
Anbei vier verschiedene Datenbankabfragen. Stand 2019.09.15
Am besten bewertete Episoden
Nr. | Serie | Staffel | Episode | Titel Deutsch | Titel Original | Bewertung | Teilnehmer |
1 | DS9 | 6 | 19 | In fahlem Mondlicht | In The Pale Moonlight | 5,73/6 | 161 |
2 | DS9 | 5 | 6 | Immer die Last mit den Tribbles | Trials And Tribble-ations | 5,69/6 | 205 |
3 | TNG | 7 | 25 | Gestern, Heute, Morgen | All Good Things | 5,68/6 | 233 |
4 | TOS | 2 | 4 | Ein Parallel-Universum | Mirror, Mirror | 5,67/6 | 109 |
5 | TNG | 4 | 1 | Angriffsziel Erde | The Best Of Both Worlds - Part 2 | 5,58/6 | 184 |
6 | TNG | 3 | 26 | In den Händen der Borg | The Best Of Both Worlds - Part 1 | 5,57/6 | 154 |
7 | DS9 | 4 | 1 | Der Weg des Kriegers | The Way Of The Warrior | 5,54/6 | 150 |
8 | TOS | 1 | 28 | Griff in die Geschichte | The City On The Edge Of Forever | 5,54/6 | 104 |
9 | TOS | 2 | 15 | Kennen Sie Tribbles? | Troubles With Tribbles | 5,51/6 | 148 |
10 | DS9 | 6 | 6 | Sieg oder Niederlage? | Sacrifice Of Angels 7 | 5,50/6 | 107 |
11 | DS9 | 5 | 26 | Zu den Waffen! | Call To Arms 1 | 5,50/6 | 101 |
12 | DS9 | 7 | 25 | Das, was du zurücklässt | What You Leave Behind | 5,44/6 | 178 |
13 | ENT | 4 | 18 | Die dunkle Seite des Spiegels - Teil 1 | In A Mirror, Darkly, Part 1 | 5,44/6 | 163 |
14 | TNG | 5 | 25 | Das zweite Leben | The Inner Light | 5,43/6 | 163 |
15 | TNG | 3 | 15 | Die alte Enterprise | Yesterday's Enterprise | 5,43/6 | 160 |
Am schlechtesten bewertete Episoden
Nr. | Serie | Staffel | Episode | Titel Deutsch | Titel Original | Bewertung | Teilnehmer |
1 | TNG | 2 | 22 | Kraft der Träume | Shades Of Gray | 1,80/6 | 110 |
2 | VOY | 5 | 19 | Der Kampf | The Fight | 2,13/6 | 92 |
3 | VOY | 2 | 15 | Die Schwelle | Threshold | 2,25/6 | 149 |
4 | TOS | 3 | 1 | Spocks Gehirn | Spock's Brain | 2,28/6 | 79 |
5 | TOS | 3 | 4 | Kurs auf Marcus 12 | And The Children Shall Lead | 2,51/6 | 57 |
6 | TOS | 2 | 23 | Das Jahr des roten Vogels | The Omega Glory | 2,52/6 | 54 |
7 | TNG | 1 | 7 | Das Gesetz der Edo | Justice | 2,53/6 | 140 |
8 | TAS | 2 | 2 | Gefährliche Prüfung | Bem | 2,59/6 | 17 |
9 | VOY | 2 | 4 | Elogium | Elogium | 2,65/6 | 66 |
10 | TNG | 1 | 13 | Planet Angel One | Angel One | 2,69/6 | 94 |
11 | DS9 | 2 | 9 | Rätselhafte Fenna | Second Sight | 2,69/6 | 78 |
12 | VOY | 2 | 9 | Tattoo | Tattoo | 2,70/6 | 57 |
13 | DS9 | 4 | 20 | Die Muse | The Muse | 2,73/6 | 73 |
14 | VOY | 6 | 15 | Tsunkatse | Tsunkatse | 2,73/5 | 99 |
15 | TNG | 1 | 3 | Der Ehrenkodex | Code Of Honor | 2,78/6 | 113 |
Umfragen mit den meisten Teilnehmern
Nr. | Serie | Staffel | Episode | Titel Deutsch | Titel Original | Bewertung | Teilnehmer |
1 | ENT | 4 | 22 | Dies sind die Abenteuer | These Are The Voyages | 3,24/6 | 233 |
2 | TNG | 7 | 25 | Gestern, Heute, Morgen | All Good Things | 5,68/6 | 233 |
3 | VOY | 7 | 25 | Endspiel | Endgame | 4,02/6 | 227 |
4 | DS9 | 5 | 6 | Immer die Last mit den Tribbles | Trials And Tribble-ations | 5,69/6 | 205 |
5 | TNG | 1 | 1 | Der Mächtige | Encounter At Farpoint - Part 1 | 3,53/6 | 200 |
6 | ENT | 1 | 1 | Aufbruch ins Unbekannte | Broken Bow | 4,80/6 | 187 |
7 | TNG | 4 | 1 | Angriffsziel Erde | The Best Of Both Worlds - Part 2 | 5,58/6 | 184 |
8 | DS9 | 7 | 25 | Das, was du zurücklässt | What You Leave Behind | 5,44/6 | 178 |
9 | DS9 | 1 | 1 | Der Abgesandte | Emissary | 4,46/6 | 170 |
10 | ENT | 4 | 18 | Die dunkle Seite des Spiegels - Teil 1 | In A Mirror, Darkly, Part 1 | 5,44/6 | 163 |
11 | TNG | 5 | 25 | Das zweite Leben | The Inner Light | 5,43/6 | 163 |
12 | ENT | 2 | 23 | Regeneration | Regeneration | 4,34/6 | 162 |
13 | DS9 | 6 | 19 | In fahlem Mondlicht | In The Pale Moonlight | 5,73/6 | 161 |
14 | TNG | 3 | 15 | Die alte Enterprise | Yesterday's Enterprise | 5,43/6 | 160 |
15 | TNG | 5 | 18 | Deja Vu | Cause And Effect | 5,25/6 | 158 |
Umfragen mit den wenigsten Teilnehmern
Nr. | Serie | Staffel | Episode | Titel Deutsch | Titel Original | Bewertung | Teilnehmer |
1 | TAS | 2 | 5 | Kulkulkan - der Mächtige | How Sharper Than A Serpent's Tooth | 3,31/6 | 13 |
2 | DSC | 2 | 10 | Der rote Engel | The Red Angel | 4,00/7 | 13 |
3 | TAS | 2 | 4 | Dr. McCoy unter Anklage | Albatross | 3,47/6 | 15 |
4 | TAS | 1 | 14 | Das Geheimnis der Stasis-Box | The Slaver Weapon | 4,87/6 | 15 |
5 | TAS | 2 | 1 | Die Piraten von Orion | The Pirates Of Orion | 3,31/6 | 16 |
6 | TAS | 1 | 10 | Der Liebeskristall | Mudd's Passion | 4,13/6 | 16 |
7 | TAS | 2 | 6 | Flucht aus einem anderen Universum | The Counter-Clock Incident | 4,59/6 | 17 |
8 | TAS | 2 | 2 | Gefährliche Prüfung | Bem | 2,59/6 | 17 |
9 | TAS | 1 | 9 | Phantasie oder Wirklichkeit | Once Upon A Planet | 3,12/6 | 17 |
10 | TAS | 2 | 3 | Wüste Scherze | The Practical Joker | 4,22/6 | 18 |
11 | TAS | 1 | 16 | Das gestohlene Gehirnwellenmuster | The Jihad | 3,11/6 | 19 |
12 | TAS | 1 | 15 | Auf der Suche nach Überlebenden | The Eye Of The Beholder | 4,21/6 | 19 |
13 | TAS | 1 | 13 | Die Entführung | The Ambergris Element | 3,74/6 | 19 |
14 | TAS | 1 | 12 | Die Zeitfalle | The Time Trap | 4,55/6 | 20 |
15 | TAS | 1 | 11 | Die Rettungsmission | The Terratin Incident | 3,05/6 | 20 |
Kommentar