Also ich hab in Erinnerung, dass Gravitationswellen grob gesagt Störungen der Raumzeit sind, die entstehen, wenn sich eine starke Schwerkraftquelle plötzlich verändert - wie z.B. ein Stern bei einer Supernova.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
CASSINI-HUYGENS - Mission zum Saturn
Einklappen
X
-
Christianity: The belief that some cosmic Jewish zombie can make you live forever if you symbolically eat his flesh and telepathically tell him that you accept him as your master, so he can remove an evil force from your soul that is present in humanity because a rib-woman was convinced by a talking snake to eat from a magical tree.
Makes perfect sense.
-
@Harmakhis
Da lagst du ja gar nicht mal so daneben.
Hört sich ja dann ziemlich unwahrscheinlich an, das es beim Saturn ein kleiner Mond in den Ringen sein soll.
Gravitationswellen
>>>Mein YouTube-Kanal<<<
„Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt.“ ~Khalil Gibran~
Kommentar
-
So, hier mal eine Korrektur.
Natürlich geht es nicht um Gravitationswellen. Das habe ich falsch formuliert, sondern um den Schwerkraftseinfluss eines bislang unentdeckten Mondes in der sog. "Keeler Gap" am äußeren A-Ring.
Quelle"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."Nelson Mandela
DEUTSCHE AIDS-HILFE-DRK
ÄRZTE OHNE GRENZEN-AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND
Kommentar
-
OK, das erklärt dann doch einiges
Aber schaut doch recht adrett aus, die Wechselwirkung mit den RingenFür meine Königin, die so reich wäre, wenn es sie nicht gäbe ;)
endars Katze sagt: “nur geradeaus” Rover Over
Klickt für Bananen!
Der süßeste Mensch der Welt terra.planeten.ch
Kommentar
-
Eisvulkan auf Titan?
Quelle
Infrarotaufnahmen von Cassini lassen die Forscher vermuten, dass es einen Eisvulkan gibt, der große Mengen an Methan in die Atmosphäre speit.
Das Methan in der Atmosphäre hätte demnach nicht seinen Ursprung in Methan-Ozeanen oder Seen.
Zum Artikel"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."Nelson Mandela
DEUTSCHE AIDS-HILFE-DRK
ÄRZTE OHNE GRENZEN-AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND
Kommentar
-
Ich hätte auch nicht vermutet, dass das Methan seinen Ursprung in dem See hat. Wasser hat seinen Ursprung ja auch höchst selten () in Seen. Es gibt immer irgendwo eine Quelle, wo das Zeugs rauskommt.
BEi Methan konnte das nicht anders sein und die Methanvulkane wären zumindest eine nette Erklärung von geologischer RelevanzFür meine Königin, die so reich wäre, wenn es sie nicht gäbe ;)
endars Katze sagt: “nur geradeaus” Rover Over
Klickt für Bananen!
Der süßeste Mensch der Welt terra.planeten.ch
Kommentar
-
CASSINI-HUYGENS
Image Gallery
Die besten Fotos von Cassini
Rückblick: Jahr 2004
2004-03-27 - Saturn
PIA05389: Saturn in Color (32.54 kB)
Distance from Saturn: 47.7 million kilometers (29.7 million miles)
2004-05-21 - Saturn
PIA06060: Colorful Saturn, Getting Closer (45.26 kB)
Distance from Saturn: 15.7 million kilometers (9.8 million miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06064: The Face of Phoebe (83.56 kB)
Distance from Phoebe: 32,500 kilometers (20,200 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06067: Phoebe's Surprise (70.37 kB)
Distance from Phoebe: 13,377 kilometers (8,314 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06068: Crater Close-up on Phoebe (94.36 kB)
Distance from Phoebe: 11,918 kilometers (7,407 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06074: A View to the South (305.1 kB)
Distance from Phoebe: 13,000 kilometers (8,000 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06075: A Skyline View (79.03 kB)
Distance from Phoebe: 11,918 kilometers (7,407 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06069: Dark Desolation (108.8 kB)
Distance from Phoebe: 2,365 kilometers (1,470 miles)
2004-06-11 - Phoebe
PIA06073: Phoebe Hi-Resolution Mosaic (511 kB)
Distance from Phoebe: 15,974 kilometers (9,926 miles) to 12,422 kilometers (7,719 miles)
2004-06-21 - Saturn
PIA05421: Ringscape In Color (99.41 kB)
Distance from Saturn: 6.4 million kilometers (4 million miles)
2004-07-03 - Titan
PIA06090: Purple Haze (30.68 kB)
Distance from Titan: 789,000 kilometers (491,000 miles)
2004-07-30 - Saturn
PIA06114: Colorful Threads and Shadows (43.68 kB)
Distance from Saturn: 7.6 million kilometers (4.7 million miles)
2004-08-27 - Janus and Mimas
PIA06485: Musical Rings (39.29 kB)
Distance from Saturn: 9.1 million kilometers (5.6 million miles)
2004-10-06 - Saturn
PIA06193: The Greatest Saturn Portrait ...Yet (5.663 MB)
Distance from Saturn: 6.3 million kilometers (3.9 million miles)
2004-10-28 - Tethys
PIA06140: Battered and Grooved (69.34 kB)
Distance from Tethys: 256,000 kilometers (159,000 miles)
2004-11-07 - Saturn
PIA06142: Nature's Canvas (44.56 kB)
Distance from Saturn: 3.7 million kilometers (2.3 million miles)
2004-11-18 - Saturn and Mimas
PIA06550: Moon's Influence (42.55 kB)
Distance from Saturn: 4.7 million kilometers (2.9 million miles)
2004-12-12 - Saturn
PIA06563: Light and Dark Rings (90.29 kB)
Distance from Saturn: 1.8 million kilometers (1.1 million miles)
2004-12-12 - Saturn
PIA06175: Panoramic Rings (443.2 kB)
Distance from Saturn: 1.8 million kilometers (1.1 million miles)
2004-12-14 - Dione
PIA06156: Dione Close-up (70.73 kB)
Distance from Dione: 156,000 kilometers (97,000 miles)
2004-12-14 - Dione
PIA06162: Dione's Surprise (216.9 kB)
Distance from Dione: ?
2004-12-14 - Dione
PIA06163: Highest Resolution View of Dione (529.6 kB)
Distance from Dione: ?
2004-12-14 - Dione and Saturn
PIA06155: Dione and Saturn (36.89 kB)
Distance from Dione: 603,000 kilometers (375,000 miles)
2004-12-14 - Enceladus
PIA06566: Zooming In on Enceladus (10.2 kB)
Distance from Enceladus: 672,000 kilometers (417,600 miles)
2004-12-14 - Saturn and Titan
PIA06164: Cassini's Holiday Greetings (30.37 kB)
Distance from Saturn: 719,000 kilometers (447,000 miles)
2004-12-15 - Tethys
PIA06558: Tethys' Great Rift (11.92 kB)
Distance from Tethys: 560,000 kilometers (348,000 miles)
2004-12-31 - Iapetus
PIA06171: Giant Landslide on Iapetus (125 kB)
Distance from Iapetus: 123,400 kilometers (76,677 miles)
Quelle: NASA.gov
Demnächst folgt der Rückblick auf
die bisherigen Fotos von 2005.
Liste der Saturnmonde (48 Monde)
# ... Name ................. Mittl. Entfernung zum Saturn (km) ... Durchmesser (km) ... Entdeckt
1 ... Pan ........................................... 133.583 ......................... 20 ................ 1990 (Voyager 2)
2 ... Daphnis (S/2005 S1) ................ 136.505 ............................. 6,5 .............. 2005 (Cassini-Huygens)
3 ... Atlas ......................................... 137.670 ................ 37×34×27 ................. 1980 (Voyager 1)
4 ... Prometheus ............................... 139.350 ................ 48×100×68 ................ 1980 (Voyager 1)
5 ... S/2004 S6 .................................. 140.000 ........................... 5 ................. 2004 (Cassini-Huygens)
6 ... S/2004 S4 .................................. 140.100 ........................... 5 ................. 2004 (Cassini-Huygens)
7 ... S/2004 S3 .................................. 140.580 ........................... 5 ................. 2004 (Cassini-Huygens)
8 ... Pandora ..................................... 141.520 .............. 110×88×62 ................. 1980 (Voyager 1)
9 ... Epimetheus .............................. 151.422 .............. 138×110×110 ................. 1966
10 . Janus ........................................ 151.472 ............ 194×190×154 ................. 1966
11 . Mimas ...................................... 185.404 ............. 418×392×383 ................ 1789 (Herschel)
12 . Methone (S/2004 S1) ......... ca. 194.000 ................................ 3 ................. 2004 (Cassini-Huygens)
13.. Pallene (S/2004 S2) ............. ca. 211.000 .............................. 4 ................ 2004 (Cassini-Huygens)
14 . Enceladus ................................. 237.950 ............ 512×494×489 ................ 1789 (Herschel)
15 . Tethys ..................................... 294.619 ........ 1072×1056×1052 ................ 1684 (Cassini)
16 . Telesto ..................................... 294.619 ................. 30×25×15 ................ 1980
17 . Calypso ................................... 294.619 ................... 30×16×16 ................ 1980
18 . Dione ....................................... 377.396 ......................... 1118 ................ 1684 (Cassini)
19 . Helene ..................................... 377.396 .................. 36×32×30 ................ 1980
20 . Polydeuces (S/2004 S5) .......... 377.396 ................................ 13 ................ 2004 (Cassini-Huygens)
21 . Rhea ........................................ 527.108 ........................ 1528 ................ 1672 (Cassini)
22 . Titan .................................... 1.221.930 ......................... 5151 ................ 1655 (Huygens)
23 . Hyperion ............................. 1.481.010 ............... 360×280×225 ................. 1848
24 . Iapetus ................................. 3.560.820 ......................... 1436 ................. 1671 (Cassini)
25 . Kiviuq (S/2000 S5) ............ 11.333.200 ................................ 16 ................. 2000
26 . Ijiraq .................................. 11.372.000 ............................ 12 .................. 2000
27 . Phoebe ............................... 12.944.300 ............. 230×220×210 .................. 1899
28 . Paaliaq (S/2000 S2) ............ 14.923.800 .............................. 22 ................. 2000
29 . Skathi (S/2000 S8 ) ............. 15.576.200 .............................. 8 ................. 2000
30 . Albiorix (S/2000 S11) ........ 16.401.600 ................................ 32 ................. 2000
31 . S/2004 S11 ........................ 16.898.400 .............................. 6 ................. 2004 (Cassini-Huygens)
32 . Erriapo (S/2000 S10) ......... 17.408.700 ............................... 10 ................. 2000
33 . Siarnaq (S/2000 S3) ........... 17.905.700 .............................. 40 ................. 2000
34 . S/2004 S13 ........................ 18.056.300 .............................. 6 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
35 . Tarvos (S/2000 S4) ........... 18.160.200 .............................. 15 .................. 2000
36 . Mundilfari (S/2000 S9) ..... 18.360.100 .................................. 7 .................. 2000
37 . S/2004 S17 ........................ 19.099.200 ............................. 4 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
38 . Narvi (S/2003 S1) ............. 19.370.700 ................................ 7 .................. 2003
39 . S/2004 S15 ........................ 19.372.200 ............................. 6 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
40 . S/2004 S10 ........................ 19.618.400 ............................. 6 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
41 . Suttungr (S/2000 S12) ...... 19.666.700 ................................ 7 ................... 2000
42 . S/2004 S12 ........................ 19.905.900 ............................. 5 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
43 . S/2004 S18 ........................ 19.958.700 ............................. 7 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
44 . S/2004 S9 .......................... 20.290.800 ............................ 5 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
45 . Thrymr (S/2000 S7) .......... 20.810.300 ............................... 7 .................. 2000
46 . S/2004 S16 ........................ 22.610.700 ............................ 4 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
47 . Ymir (S/2000 S1) .............. 23.174.600 ............................. 18 .................. 2000
48 . S/2004 S8 .......................... 23.608.900 ........................... 6 .................. 2004 (Cassini-Huygens)
Quelle: Wikipedia.org
Kommentar
-
Neulich gab's eine Sendung (War's beim WDR ) da war jedenfalls auch Prof. Harald Lesch eingeladen. Dort hörte ich zum ersten Mal die Windgeräusche, die Huygens in der Titanatmosphäre aufzeichnete. Der Prof. war begeistert und ich auch. Hab's mir eben noch mal angehört. Für einige mag es ja nur rauschen sein aber ich find's einfach nur geil. Schon ein interessanter Himmelskörper, wie auch http://www.neptunmonde.de/triton.html .>>>Mein YouTube-Kanal<<<
„Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt.“ ~Khalil Gibran~
Kommentar
-
Zitat von T'hya[...]wie auch http://www.neptunmonde.de/triton.html ."Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."Nelson Mandela
DEUTSCHE AIDS-HILFE-DRK
ÄRZTE OHNE GRENZEN-AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND
Kommentar
-
Zitat von EREIGNISHORIZONTDas klingt wirklich interessant. Dass der Zerfall von radioaktiven Elementen im Gesteinskern soviel Energie erzeugen kann, finde ich erstaunlich. Wie verhält sich das denn damit auf der Erde und warum ist das beim Mond nicht der Fall?>>>Mein YouTube-Kanal<<<
„Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt.“ ~Khalil Gibran~
Kommentar
-
Dass der Zerfall von radioaktiven Elementen im Gesteinskern soviel Energie erzeugen kann, finde ich erstaunlich.
Der Hauptgrund für die vulkanische Aktivität auf Triton dürfte jedoch die retrograde Umlaufbahn sein: der Erdmond entfernt sich langsam von der Erde, Triton nähert sich dem Neptun dagegen langsam - diese potentielle Energie muss abgebaut werden, und das geht nur über die Abstrahlung von Wärme durch den Mond. Ich vermute, dass dies der Hauptgrund dafür ist, warum Triton noch immer aktiv ist.Planeten.ch - Acht und mehr Planeten (neu wieder aktiv!)
Final-frontier.ch - Kommentare vom Rand des Universums
Kommentar
-
Zitat von Bynaus[...]Der Hauptgrund für die vulkanische Aktivität auf Triton dürfte jedoch die retrograde Umlaufbahn sein: der Erdmond entfernt sich langsam von der Erde, Triton nähert sich dem Neptun dagegen langsam - diese potentielle Energie muss abgebaut werden, und das geht nur über die Abstrahlung von Wärme durch den Mond. Ich vermute, dass dies der Hauptgrund dafür ist, warum Triton noch immer aktiv ist."Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."Nelson Mandela
DEUTSCHE AIDS-HILFE-DRK
ÄRZTE OHNE GRENZEN-AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND
Kommentar
-
Ich habe das so verstanden, er nähert sich dem Neptun, die Gravitation zwischen den beiden nimmt zu, durch Reibung? entsteht Wärme, überschüssige Wärme wird abgegeben.>>>Mein YouTube-Kanal<<<
„Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt.“ ~Khalil Gibran~
Kommentar
-
Ah ja, das wird es sein! Gravitonische Kräfte, ich vergass.
Danke!"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."Nelson Mandela
DEUTSCHE AIDS-HILFE-DRK
ÄRZTE OHNE GRENZEN-AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND
Kommentar
-
Die potentielle Energie von Triton ist höher, wenn er weiter entfernt ist, das sich potentielle Enerige so berechnet: E = m * g * h
Je grösser h (also die Entfernung) ist, desto grösser die potentielle Energie. Wenn sich Triton also immer weiter hinunter schraubt auf seiner Bahn, verliert er potentielle Energie: deshalb schon muss er sich aufheizen, damit die Energieerhaltung gewahrt bleibt. Die eigentliche Aufheizung geschieht dann über Gezeitenkräfte, interne Reibung.Planeten.ch - Acht und mehr Planeten (neu wieder aktiv!)
Final-frontier.ch - Kommentare vom Rand des Universums
Kommentar
Kommentar