Staffel 1:
Tag 1 - 00:00 Uhr - 01:00 Uhr = 3
Tag 1 - 01:00 Uhr - 02:00 Uhr = 5
Tag 1 - 02:00 Uhr - 03:00 Uhr = 5
Tag 1 - 03:00 Uhr - 04:00 Uhr = 4
Tag 1 - 04:00 Uhr - 05:00 Uhr = 5
Tag 1 - 05:00 Uhr - 06:00 Uhr = 6
Tag 1 - 06:00 Uhr - 07:00 Uhr = 6
Tag 1 - 07:00 Uhr - 08:00 Uhr = 6
Tag 1 - 08:00 Uhr - 09:00 Uhr = 4
Tag 1 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr = 3
Tag 1 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr = 3
Tag 1 - 11:00 Uhr - 12:00 Uhr = 3
Tag 1 - 12:00 Uhr - 13:00 Uhr = 4
Tag 1 - 13:00 Uhr - 14:00 Uhr = 5
Tag 1 - 14:00 Uhr - 15:00 Uhr = 4
Tag 1 - 15:00 Uhr - 16:00 Uhr = 4
Tag 1 - 16:00 Uhr - 17:00 Uhr = 5
Tag 1 - 17:00 Uhr - 18:00 Uhr = 5
Tag 1 - 18:00 Uhr - 19:00 Uhr = 4
Tag 1 - 19:00 Uhr - 20:00 Uhr = 5
Tag 1 - 20:00 Uhr - 21:00 Uhr = 4
Tag 1 - 21:00 Uhr - 22:00 Uhr = 5
Tag 1 - 22:00 Uhr - 23:00 Uhr = 5
Tag 1 - 23:00 Uhr - 00:00 Uhr = 6
Durchschnitt: 4,54/10
Staffel 2 wird nachgereicht.
Staffel 3:
Tag 3 - 13:00 Uhr - 14:00 Uhr = 4
Tag 3 - 14:00 Uhr - 15:00 Uhr = 4
Tag 3 - 15:00 Uhr - 16:00 Uhr = 5
Tag 3 - 16:00 Uhr - 17:00 Uhr = 5
Tag 3 - 17:00 Uhr - 18:00 Uhr = 5
Tag 3 - 18:00 Uhr - 19:00 Uhr = 5
Tag 3 - 19:00 Uhr - 20:00 Uhr = 6
Tag 3 - 20:00 Uhr - 21:00 Uhr = 5
Tag 3 - 21:00 Uhr - 22:00 Uhr = 5
Tag 3 - 22:00 Uhr - 23:00 Uhr = 5
Tag 3 - 23:00 Uhr - 00:00 Uhr = 4
Tag 3 - 00:00 Uhr - 01:00 Uhr = 5
Tag 3 - 01:00 Uhr - 02:00 Uhr = 4
Tag 3 - 02:00 Uhr - 03:00 Uhr = 4
Tag 3 - 03:00 Uhr - 04:00 Uhr = 4
Tag 3 - 04:00 Uhr - 05:00 Uhr = 4
Tag 3 - 05:00 Uhr - 06:00 Uhr = 5
Tag 3 - 06:00 Uhr - 07:00 Uhr = 6
Tag 3 - 07:00 Uhr - 08:00 Uhr = 4
Tag 3 - 08:00 Uhr - 09:00 Uhr = 4
Tag 3 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr = 4
Tag 3 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr = 6
Tag 3 - 11:00 Uhr - 12:00 Uhr = 4
Tag 3 - 12:00 Uhr - 13:00 Uhr = 4
Durchschnitt: 4,63
Tag 1 - 00:00 Uhr - 01:00 Uhr = 3
Tag 1 - 01:00 Uhr - 02:00 Uhr = 5
Tag 1 - 02:00 Uhr - 03:00 Uhr = 5
Tag 1 - 03:00 Uhr - 04:00 Uhr = 4
Tag 1 - 04:00 Uhr - 05:00 Uhr = 5
Tag 1 - 05:00 Uhr - 06:00 Uhr = 6
Tag 1 - 06:00 Uhr - 07:00 Uhr = 6
Tag 1 - 07:00 Uhr - 08:00 Uhr = 6
Tag 1 - 08:00 Uhr - 09:00 Uhr = 4
Tag 1 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr = 3
Tag 1 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr = 3
Tag 1 - 11:00 Uhr - 12:00 Uhr = 3
Tag 1 - 12:00 Uhr - 13:00 Uhr = 4
Tag 1 - 13:00 Uhr - 14:00 Uhr = 5
Tag 1 - 14:00 Uhr - 15:00 Uhr = 4
Tag 1 - 15:00 Uhr - 16:00 Uhr = 4
Tag 1 - 16:00 Uhr - 17:00 Uhr = 5
Tag 1 - 17:00 Uhr - 18:00 Uhr = 5
Tag 1 - 18:00 Uhr - 19:00 Uhr = 4
Tag 1 - 19:00 Uhr - 20:00 Uhr = 5
Tag 1 - 20:00 Uhr - 21:00 Uhr = 4
Tag 1 - 21:00 Uhr - 22:00 Uhr = 5
Tag 1 - 22:00 Uhr - 23:00 Uhr = 5
Tag 1 - 23:00 Uhr - 00:00 Uhr = 6
Durchschnitt: 4,54/10
Staffel 2 wird nachgereicht.
Staffel 3:
Tag 3 - 13:00 Uhr - 14:00 Uhr = 4
Tag 3 - 14:00 Uhr - 15:00 Uhr = 4
Tag 3 - 15:00 Uhr - 16:00 Uhr = 5
Tag 3 - 16:00 Uhr - 17:00 Uhr = 5
Tag 3 - 17:00 Uhr - 18:00 Uhr = 5
Tag 3 - 18:00 Uhr - 19:00 Uhr = 5
Tag 3 - 19:00 Uhr - 20:00 Uhr = 6
Tag 3 - 20:00 Uhr - 21:00 Uhr = 5
Tag 3 - 21:00 Uhr - 22:00 Uhr = 5
Tag 3 - 22:00 Uhr - 23:00 Uhr = 5
Tag 3 - 23:00 Uhr - 00:00 Uhr = 4
Tag 3 - 00:00 Uhr - 01:00 Uhr = 5
Tag 3 - 01:00 Uhr - 02:00 Uhr = 4
Tag 3 - 02:00 Uhr - 03:00 Uhr = 4
Tag 3 - 03:00 Uhr - 04:00 Uhr = 4
Tag 3 - 04:00 Uhr - 05:00 Uhr = 4
Tag 3 - 05:00 Uhr - 06:00 Uhr = 5
Tag 3 - 06:00 Uhr - 07:00 Uhr = 6
Tag 3 - 07:00 Uhr - 08:00 Uhr = 4
Tag 3 - 08:00 Uhr - 09:00 Uhr = 4
Tag 3 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr = 4
Tag 3 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr = 6
Tag 3 - 11:00 Uhr - 12:00 Uhr = 4
Tag 3 - 12:00 Uhr - 13:00 Uhr = 4
Durchschnitt: 4,63
Kommentar