Grimm - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung - SciFi-Forum

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Grimm - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Grimm - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

    Da es diesen Thread schon bei vielen anderen Serien gibt, dachte ich mir das es für Grimm auch sehr interessant wäre, eine Gesamtübersicht zu bekommen.

    Das Prinzip bleibt gleich: Jede Folge bekommt eine Bewertung von sechs bis einen Sternen. Dann wird nach jeder Staffel ein Durchschnittswert errechnet, um so feststellen zu können, welche Staffel in ihrer Gesamtheit einem am besten gefällt.

    Ich hoffe auf rege Beteiligung.



    1. Staffel:
    Code:
    101	Es war einmal … / Pilot	                        3
    102	Bärenfalle / Bears will be bears	        4
    103	Bienenkönigin / Beeware	                        3
    104	Ziegendämon / Lonelyhearts	                4
    105	Rattenfänger / Danse macabre	                5
    106	Drei böse Wölfe / The three bad wolves	        6
    107	Tief im Wald / Let your hair down	        2
    108	Granitbestie / Game ogre	                4
    109	Von Mäusen und Menschen / Of mouse and man	3
    110	Hexenjagd / Organ grinder	                3
    111	Spinnenbiss / Tarantella	                5
    112	Löwenspiele / Last Grimm standing	        4
    113	Drei Münzen / Three coins in a fuchsbau	        4
    114	Feuerteufel / Plumed serpent	                5
    115	Hexen-Cookies / Island of dreams	        5
    116	Goldkehlchen / The thing with feathers	        5
    117	Liebeskrank / Love sick	                        6
    118	Katz und Maus / Cat and mouse	                5
    119	Blutige Botschaft / Leave it to beavers	        3
    120	Schrille Töne / Happily ever aftermath	        3
    121	Blutrausch / Big feet	                        6
    122	Die Frau in Schwarz / Woman in black	        6
    Durchschnitt: 4,27

    Also die erste Staffel war im Großen und Ganzen sehr spannend und interessant. Das "Monster of the week" Thema wurde meistens fesselnd inszeniert und die Spezialeffekte bzw. Masken konnten überzeugen. Der Zuseher wurde gut erklärend in das Thema eingeführt und die einzelnen Charaktere wurden glaubhaft eingeführt und im Laufe der ersten Staffel vertieft. Es hat mich sehr gefreut einige Gaststars zu sehen, welche in anderen Serien mitgespielt haben. Alles in allem konnte die erste Staffel Lust auf mehr erzeugen.
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    #2
    Allerdings gibt es diese Threads nur zu Serien, die ein eigenes Forum haben. Ansonsten finden die Ratings stets im regulären Serien-Thread statt.

    Kommentar


      #3
      Zitat von HanSolo Beitrag anzeigen
      Allerdings gibt es diese Threads nur zu Serien, die ein eigenes Forum haben. Ansonsten finden die Ratings stets im regulären Serien-Thread statt.
      Ich finde aber das es dort dann sehr unübersichtlich mit den ganzen Episodenbewertungen, allgemeinen Infos, anderen Diskussionen und Staffelbewertungen wird.
      Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

      Kommentar


        #4
        2. Staffel:
        Code:
        201	Bisswunden / Bad teeth	                        3
        202	Wachgeküsst / The kiss	                        4
        203	Kojoten / Bad moon rising	                5
        204	Die Seuche / Quill	                        3
        205	Der gute Hirte / The dood shepherd	        5
        206	Nur über meine Leiche / Over my dead body	6
        207	Wilde Mischung / The bottle imp	                3
        208	Die andere Seite / The other side	        4
        209	Fluss der verlorenen Kinder / La Llorona	5
        210	Brandzeichen / The hour of death	        5
        211	Wendigo / To protect and serve man	        3
        212	Der Schlüssel / Season of the Hexenbiest	6
        213	Der Trank / Face off	                        6
        214	Wahres Gesicht / Natural born wesen	        3
        215	Der Sandmann / Mr. Sandman	                5
        216	Game Over / Nameless	                        4
        217	Die Jury / One angry Fuchsbau                   4
        218	Feuer und Flamme / Volcanalis	                3
        219	Die Letzten ihrer Art / Endangered	        5
        220	Die Muse / Kiss of the muse	                4
        221	Die Untoten / The waking dead	                4
        222	Ruhe sanft / Goodnight, sweet Grimm	        4
        Durchschnitt: 4,27

        Auch die zweite Staffel hat mir ganz gut gefallen. An dieser haben mir die beiden folgenübergreifenden Stories rund um Juliette und ihre Beziehung zu Nick und rund um Adalind und ihre Pläne und Taten zur Rückgewinnung ihrer Hexenbiest-Kräfte am besten gefallen. Schön fand ich auch die Vertiefung der Beziehung von Monroe und Rosalee, sowie auch die Einweihung von Nicks Partner in die Wesen-Welt. Somit kann die dritte Staffel gerne kommen.
        Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

        Kommentar


          #5
          3. Staffel:
          Code:
          301	Absturz / The ungrateful dead	                3
          302	Böses Erwachen / PTZD	                        4
          303	Bauchgrimmen / A dish best served cold	        5
          304	Drei Schwestern / One night stand	        6
          305	Höllenhunde / El Cucuy	                        4
          306	Der Exorzist / Stories we tell our young	2
          307	Dunkle Kanäle / Cold blooded	                5
          308	Knecht Ruprecht / Twelve days of Krampus	4
          309	Radioaktiv / Red menace	                        4
          310	Familienbande / Eyes of the beholder	        2
          311	Giftstachel / The good soldier	                4
          312	Skalpiert / The wild hunt	                5
          313	Blitz und Donner / Revelation	                5
          314	Die Opfergabe / Mommy dearest	                5
          315	Der Fluch der Mumie / Once we were gods	        4
          316	Freakshow / The show must go on	                3
          317	Auf der Flucht / Synchronicity	                6
          318	Versteckt / The law of sacrifice	        5
          319	Trubel / Nobody knows the trubel I’ve seen	4
          320	Kleider machen Leute / My fair wesen	        4
          321	Die Truhe / The inheritance	                5
          322	Blondes Gift / Blond ambition	                6
          Durchschnitt: 4,32

          An der dritten Staffel hat mir der Handlungsstrang rund um Adalind Schade mit Abstand am besten gefallen. Aber auch der Teil mit der Hochzeit von Rosalee und Monroe wurde schön umgesetzt. Mit dem Auftauchen von Trubel, einer weiteren Grimm, wurde ein interessanter Handlungsstrang eröffnet. Weiters bin ich schon sehr gespannt was mit Nick weiter geschehen wird und wann man wieder Adalinds Baby zu sehen bekommen wird.
          Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

          Kommentar


            #6
            4. Staffel:
            Code:
            401	Gedankenfänger / Thanks for the memories	                5
            402	Kerkerhaft / Octopus head	                                5
            403	Letzter Kampf / Last fight	                                2
            404	Der Golem / Dyin’ on a prayer	                                4
            405	Wolfsbrüder / Cry Luison	                                5
            406	Straße der Tränen / Highway of tears	                        6
            407	Die Geister der Weihnacht / The Grimm who stole Christmas	5
            408	Chupacabra / Chupacabra	                                        4
            409	Wesenrein / Wesenrein	                                        5
            410	Tribunal / Tribunal	                                        6
            411	Unter Strom / Death do us part	                                4
            412	Kopfgeld / Marechaussee	                                        6
            413	Lichterloh / Trial by fire	                                6
            414	Hasenjagd / Bad luck	                                        5
            415	Lockvogel / Double date	                                        4
            416	Herzensbrecher / Heartbreaker	                                4
            417	Eiseskälte / Hibernaculum	                                5
            418	Mishipeshu / Mishipeshu	                                        2
            419	Eisenhans / Iron Hans	                                        6
            420	Jack the Ripper / You don’t know Jack	                        5
            421	Hinterhalt / Headache	                                        4
            422	Königskind / Cry havoc	                                        6
            Durchschnitt: 4,73

            Die vierte Staffel hat mir bis jetzt mit Abstand am besten gefallen, was hauptsächlich daran liegt das Juliette so eine extreme, aber auch sehr interessante Verwandlung durchgemacht hat. Aber auch der Teil rund um Adalind Schade wurde sehr spannend weitergesponnen und gut hat es mir gefallen das in dieser Staffel Renard auch eine größere Rolle gespielt hat. Jedoch extrem bitter und gemein war das Ende der Staffel, wo Juliette von Trubel erschossen wird. Dies läßt leider sehr stark darauf schließen das Juliette in der fünften Staffel nicht mehr dabei sein wird!
            Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

            Kommentar


              #7
              Bezüglich Juliette

              SPOILERsie ist definitiv raus, es soll sogar eine Beerdigungsszene geben

              Kommentar

              Lädt...
              X